Vexillologische symbolen

De vexillologische of FIAV-symbolen worden in de vlaggenleer (vexillologie) gebruikt voor de gestandaardiseerde indeling van vlaggen. Het systeem is ontwikkeld door Whitney Smith en begin jaren zeventig ingevoerd door de Fédération internationale des Associations exillologiques (FIAV).
Hetgebruik van een vlag wordt geïllustreerd met een rastersymbool:
De bovenste rij staat voor gebruik op het land, de onderste rij voor gebruik op zee.
De linker kolom staat voor civiel gebruik, de middelste voor dienst en de rechter voor militair gebruik.

|
: | :---: | :---: | :---: |
| Leidinggevende** | Burgerlijke** | Dienst** | Militaire** |
| Op de wal | Burgerlijke vlag | Dienstvlag | Oorlogsvlag |
| Op zee | merchant flag | service flag | war flag |

-
Als drie punten in één regel worden gegeven, spreekt men van een nationale vlag.

| |
| --- ---
| symbool | betekenis | symbool | betekenis |
| | Burgerlijke Vlag | | Nationale vlag op het land |
| | Dienstvlag op het land | | Nationale vlag op zee |
| | Oorlogsvlag op land | | Dienstvlag te land, oorlogsvlag te land en ter zee |
| | Merchant flag | | Service flag on land, merchant and naval flag |
| | Service flag at sea | | Civic flag and flag of office on land, merchant flag and flag of office at sea |
| | Oorlogsvlag van de marine | | Service and war flag on land and at sea |
| | Burgervlag en dienstvlag op land | | Nationale vlag op land en koopvaardijvlag op zee |
| | Dienst- en oorlogsvlag op land | | Nationale vlag te land en dienstvlag op zee |
| | Merchant and Service Flag at Sea | | Nationale vlag te land, koopvaardij- en dienstvlag te zee |
| | Burgervlag en koopmansvlag | | National flag at sea, service flag and war flag on land |
| | Service flag on land and at sea | | Nationale vlag op zee, civiele vlag en dienstvlag te land |
| | Oorlogsvlag te land en ter zee | | Nationale vlag te land en ter zee |

Bron: Wikipedia